Ragnar Klavan became the first Estonian to score in the history of the Premier League on Monday during Liverpool’s 2-1 win at Burnley on New Year’s Day.
In the process Estonia became the 97th different nationality to have scored in Premier League history, now in its 26th season.
The full list below is the first goalscorer from each different nationality to have scored in the Premier League, listed alphabetically by country:
Nationality | First Goalscorer |
---|---|
Algeria | Moussa Saïb |
Angola | Manucho |
Antigua and Barbuda | Dexter Blackstock |
Argentina | Horacio Carbonari |
Armenia | Henrikh Mkhitaryan |
Australia | Robbie Slater |
Austria | Emmanuel Pogatetz |
Barbados | Gregory Goodridge |
Belarus | Aliaksandr Hleb |
Belgium | Philippe Albert |
Benin | Stéphane Sessègnon |
Bermuda | Shaun Goater |
Bosnia and Herzegovina | Edin Džeko |
Brazil | Isaías |
Bulgaria | Boncho Genchev |
Burkina Faso | Bertrand Traoré |
Burundi | Gaël Bigirimana |
Cameroon | Marc-Vivien Foé |
Canada | Frank Yallop |
Chile | Javier Margas |
China | Sun Jihai |
Colombia | Faustino Asprilla |
Congo | Christopher Samba |
Costa Rica | Paulo Wanchope |
Croatia | Aljoša Asanović |
Curaçao | Leandro Bacuna |
Czech Republic | Karel Poborský |
Denmark | Jan Mølby |
DR Congo | Lomana LuaLua |
Ecuador | Ulises de la Cruz |
Egypt | Mido |
England | Brian Deane |
Estonia | Ragnar Klavan |
Finland | Mixu Paatelainen |
France | Eric Cantona |
Gabon | Daniel Cousin |
Gambia | Modou Barrow |
Georgia | Georgi Kinkladze |
Germany | Uwe Rösler |
Ghana | Tony Yeboah |
Gibraltar | Danny Higginbotham |
Greece | Giorgos Donis |
Grenada | Jason Roberts |
Guinea | Titi Camara |
Guyana | Carl Cort |
Honduras | Maynor Figueroa |
Hungary | Zoltán Gera |
Iceland | Þorvaldur Örlygsson |
Iran | Andranik Teymourian |
Israel | Ronny Rosenthal |
Italy | Fabrizio Ravanelli |
Ivory Coast | Ibrahima Bakayoko |
Jamaica | Robbie Earle |
Japan | Junichi Inamoto |
Kenya | Victor Wanyama |
Korea Republic | Paris Ji-sung |
Latvia | Marians Pahars |
Liberia | Christopher Wreh |
Macedonia | Gjorgji Hristov |
Mali | Frédéric Kanouté |
Mexico | Jared Borgetti |
Montenegro | Stefan Savić |
Montserrat | Ruel Fox |
Morocco | Hassan Kachloul |
Netherlands | Michel Vonk |
New Zealand | Ryan Nelson |
Nigeria | Efan Ekoku |
Northern Ireland | Danny Wilson |
Norway | Gunnar Halle |
Paraguay | Diego Gavilan |
Peru | Nolberto Solano |
Poland | Robert Warzycha |
Portugal | Dani |
Republic of Ireland | Bernie Slaven |
Romania | Dan Petrescu |
Russia | Andrei Kanchelskis |
Saint Kitts and Nevis | Bobby Bowry |
Scotland | Graeme Sharp |
Senegal | El Hadji Diouf |
Serbia | Savo Milošević |
Sierra Leone | Kei Kamara |
Slovakia | Vladimír Kinder |
Slovenia | Robert Koren |
South Africa | Phil Masinga |
Spain | Nayim |
Sweden | Anders Limpar |
Switzerland | Marc Hottiger |
Togo | Emmanuel Adebayor |
Trinidad and Tobago | Dwight Yorke |
Tunisia | Radhi Jaidi |
Turkey | Muzzy Izzet |
Ukraine | Sergei Rebrov |
Uruguay | Adrián Paz |
USA | Roy Wegerle |
Venezuela | Fernando Amorebieta |
Wales | Barry Horne |
Zimbabwe | Peter Ndlovu |
Loading...